第5学年 わたしたちの生活と工業生産「工業地域と工業生産」
○ 工業のさかんな地域について関心をもち、工業のさかんなわけを様々な視点から調べようとする。 | (社会的事象への関心・意欲・態度) |
○ 工業地域が海ぞいに多いわけを、原料の確保、製品の輸出と結びつけて考えたり、工場の規模による生産性の違いや専門技術をもっている中小工場の活躍するわけを考えたりする。 | (社会的な思考・判断) |
○ 我が国の工業の特色について、分布図、帯グラフなどの資料を読み取ったり、白地図に表現したりする。 | (観察・資料活用の技能・表現) |
○ 我が国の工業生産は国民生活をささえる重要な役割を果たしていることを理解する。 | (社会的事象についての知識・理解) |
時間 | 指導内容 | 活動内容 | 学習活動における具体の評価規準等 | ||
---|---|---|---|---|---|
(観点)評価規準<評価の方法> | 十分に満足できると判断される状況 | 努力を要する状況への手立て | |||
1 | 工業のさかんな地域(1) | ・工業のさかんな地域を白地図に表し、気付いたことをまとめ学習課題をたてる。 | (関・意・態) 日本の工業に興味をもち、調べる視点をもとうとしている。《発表・ワークシート・ふり返りカード》 | 日本の工業の特徴について問題意識をもって調べようとしている。 | 白地図を見て気づいたことから学習課題がもてるように指導、支援する |
2 | 工業のさかんな地域(2) | ・前時の学習課題を調べ、ワークシートにまとめる。 | (技能・表現) 自分の学習課題を資料集等で調べまとめている。《ワークシート・ふり返りカード》 | 日本の工業の特徴を的確にとらえ、自分の学習課題を解決しようとしている。 | 教科書や資料集の写真や図を提示し、学習課題が解決できるように支援するとともに、児童のよさが出るまとめ方を指導する。 |
3 | 工業のさかんな地域(3) | ・日本の両端に工業がさかんな所が少ない理由を考える。 | (思考・判断)北海道、東北地方や九州南部、沖縄に工業がさかんな所が少ない理由を考えている。《発表・ワークシート・ふり返りカード》 | 運輸、交通、人口等の面からや、他の産業と関連づけて工業のさかんな所が少ない理由を考えている。 | 工業のさかんな所と何が違うかを比較させながら教科書や資料集をもとに理由を考えるように指導する。 |
4 | 海ぞいに広がる工業地域 | ・工業のさかんなところが太平洋側の海ぞいに集まっている理由を考える。 | (思考・判断)太平洋側の海ぞいに工場が集まっている理由を考えている。《発表・ワークシート・ふり返りカード》 | 運輸、交通、用地、人口等の面から、太平洋側の海ぞいに工業のさかんなところが集まっている理由を考えている。 | 海ぞいにあったほうが便利な理由を教科書や資料集の写真や図から考えるように指導する。 |
5 | 工業の種類と地域 | ・資料から日本の工業でどのようなものをつくっているかを調べ、日本の工業の特徴を話し合う。 | (表現・技能) 日本の工業の特徴を調べまとめている。《発表・ワークシート・ふり返りカード》 | 身の回りの製品から、機械工業が増え、せんい工業は外国に生産を依存するようになってきたことをとらえている。 | 帯グラフの見方を教科書の「まなび方コーナー」を使って指導する |
6 | 専門技術で活やくする中小工場 | ・日本の工場のほとんどが中小工場で日本の工業をささえていることに気付き、専門技術をいかして活躍する理由を考える。 | (知識・理解)中小工場の重要性をとらえ、専門技術をいかして日本の工業をささえていることを理解している。《発表・ワークシート・ふり返りカード》 | 日本の工場のほとんどが中小工場で、働く人の数や生産額、専門技術からも日本の工業の支えていることを理解している。 | 身近にある中小工場や教科書、資料集に載っている中小工場を例に挙げ、さまざまな専門技術をいかした工業があることに気付かせる。 |
・工業のさかんなところが太平洋側の海ぞいに集まっている理由を考える。(社会的な思考・判断) |
過程 | 指導内容 | 指導形態 | 主な学習活動 | 指導上の留意点 | 教材・教具 | 評価 |
---|---|---|---|---|---|---|
導入 | ・本時の学習課題を確認させる。 | 一斉 | ・友だちの学習課題をみんなで考えることを確認する。 | ・友だちのたてた学習課題を取り上げることで学習意欲を高める。 | ||
展開 | ・太平洋側の海ぞいに工場がたくさんある理由を考えさせる。
・日本の工業の特徴から、工場の立地条件を考えさせる。 |
個別 一斉 |
・教科書や資料集をもとに太平洋側の海ぞいに工場が多い理由を考え、ワークシートに書き、発表し合う。 ・ビデオを見て日本の工業の特徴を知り、海ぞいに工場が多い理由とつなげて考える。 |
・子どもたちの様々な気付きを認めながら、太平洋側の海ぞいが工場の立地に便利なことをとらえさせる。 ・学習課題を解決する視点で見るように指導する。 ・原料や燃料を輸入し、製品を輸出する、日本の工業の特徴からも太平洋側の海ぞいが便利なことをつかませる。 |
ワークシート ビデオ |
・太平洋側の海ぞいに工場が多い理由を考えているか。 (思考・判断) |
まとめ | ・今日の学習のまとめをさせる。 | 個別 | ・ふり返りカードに今日の学習を通して分かったことや思ったことを書く。 | ・今日の学習を振り返らせることで自己評価をさせる。 | ふり返りカード |
@社会的事象への関心・意欲・態度
・学習活動における具体の評価規準例 | ・日本の工業に興味をもち、調べる視点をもとうとする。 | ||
---|---|---|---|
関心 | 意欲 | 態度 | |
チェック項目 | 「すごいな」「ふしぎだな」「なぜだろう」「調べてみたいな」という発言や記述をチェック項目として評価します。 | 「熱心に調べている」「ねばり強く取り組んでいる」などの行動をチェック項目として評価します。 | 「〜することが大切だと思う」「進んで〜しよう」などの発言や記述をチェック項目として評価します。 |
児童の学習の実現状況例 | ・北海道や東北地方、沖縄に工業がさかんなところが少ないのはなぜだろう。 ・なぜ海ぞいに工場が集まっているのだろう。 |
・自分の学習課題を解決するため、資料集や図書室の本、インターネット等を使って調べている。 ・友達の考えをしっかり聞きながら、自分の考えを発言している。 |
・服は外国製が多かったけど、機械も外国製が多いのかなと思ったから、また調べたい。 ・日本の工業は外国と比べてどうなのか調べてみよう。 |
評価方法 | ・観察…行動観察 ・発言…発言の内容分析 ・記述…ノート、ワークシート、ふり返りカード |
A社会的な思考・判断
・学習活動における具体の評価規準例 | ・工業がさかんな所が少ない理由を考え、まとめている。 ・太平洋側の海ぞいに工場が集まっている理由を考え、まとめている。 | |
---|---|---|
思考 | 判断 | |
チェック項目 | 新しい情報を基に関係や法則性などを思いついたり説明したり、また、他の意見を付け加えたり、修正しながら、次第に考えを深めている状況を評価する。「〜は、〇〇〇ではないだろうか。」 「〜は、〇〇〇に関係しているようだ。」「〇〇さんが言うように、…も考えられる。」など | 事実を基に関連付けや理由を考えて、学習の問題をよりよく解決している状況を評価する。「〜に対して〇〇〇をしているのは、・・・という理由だからだ。」「〜に〇〇〇という特色があるのは、・・・だからだ。」「〜に対して〇〇〇をすることによって・・・している。」 |
児童の学習の実現状況例 | ・大都市からはなれているから工場が少ないのではないだろうか。 ・北海道や九州南部は畜産がさかんだったから、工業ではなく各地方にあった産業がさかんなのではないか。 |
・交通機関が発達している方が運ぶのにも便利だから工場が多い。 ・外国から原料や燃料をを輸入して、できた製品を輸出するから、船で運べる海ぞいに工場が集まる。 |
評価方法 | ・発言…発言の内容分析 ・記述…ワークシート、ふり返りカード |
B観察・資料活用の技能・表現
・学習活動における具体の評価規準例 | ・自分の学習課題を資料集等で調べまとめている。 ・日本の工業の特徴を調べまとめている。 | |
---|---|---|
技能 | 表現 | |
チェック項目 | 調べる活動や観察場面において、「グラフやパンフレットなど必要な資料を集めている。」「集めた資料から状況や変化などを読み取っている。「集めた情報を自分の問題解決に結び付けて整理している。」などの状況を評価する。 | 小見出しやイラスト、グラフ、地図、年表を活用したりして、学習の問題解決に結び付けて調査した過程や結果を分かりやすく表現しているかどうかを評価する。見つけたこと、気付いたこと、分かったこと、疑問などを自分の言葉でまとめているかどうかを評価する。 |
児童の学習の実現状況例 | ・外国からの輸入品を調べ、原料や燃料が多いことに気づき、海ぞいに工場が多い理由にまとめている。 ・日本の鉄道や高速道路を調べたくさん集まっているところと工業がさかんなところが重なっていることに気付きまとめている。 |
・輸入品、輸出品を調べ、外国から原料を輸入し工場で製品をつくり外国へ輸出する流れを図で表している。 ・日本の交通機関を調べ、日本のはしに工業のさかんなところが少ないのは交通機関があまり発達していないからだと分かった。 |
評価方法 | ・発言…発言の内容分析 ・記述…ワークシート、ふり返りカード |
C社会的事象についての知識・理解
・学習活動における具体の評価規準例 | ・中小工場の重要性を捉え、専門技術を生かして日本の工業を支えていることを理解する。 |
---|---|
知識・理解 | |
チェック項目 | 「〇〇とは、〜ということです。」「〜には、〇〇というものがあります。」などの発言や記述で評価する。断片的な知識だけを答えさせることのないようにすることが大切です。「〇〇によって、〜になった。」「〇〇は、〜に役立っています。」などの発言や記述から関連や関係を理解しているか評価する。 |
児童の学習の実現状況例 | ・中小工場も関連工場の一つだから製品を完成させるために必要だということが分かった。 ・専門的な細かな作業をする中小工場も必要だと分かった。 |
評価方法 | ・発言…発言の内容分析 (まとめにおいて確認するための発問に対して的確に答えているか) ・記述…ワークシート、ふり返りカード、テスト |
指導内容 | 活動内容 | (観点)評価規準<評価の方法> | 十分に満足できると判断される状況 | 努力を要する状況への手立て | |
---|---|---|---|---|---|
4 | 海ぞいに広がる工業地域 | ・工業のさかんなところが太平洋側の海ぞいに集まっている理由を考える。 | (思考・判断)太平洋側の海ぞいに工場が集まっている理由を考えている。《発表・ワークシート・ふり返りカード》 | 運輸、交通、用地、人口等の面から、太平洋側の海ぞいに工業のさかんなところが集まっている理由を考えている。 | 海ぞいにあったほうが便利な理由を教科書や資料集の写真や図から考えるように指導する。 |
「太平洋側の海ぞいに工場が集まっている理由を考え、まとめている」 | ||
---|---|---|
ポイント | ・太平洋側の海ぞいに工場がある理由を教科書や資料集等から見つけたり、それらから考えている。 | |
記述例 | ワークシート | ふり返りカード |
・太平洋側の海ぞいに工場が多く集まっているのは、外国から原材料の燃料を運んできて便利だし、工場でできた製品を輸出しやすいから。(教科書の内容から) | ・船で運ぶのに便利だから海ぞいに多いということが分かった。 ・海ぞいには都合のいいことがたくさんあるからだと分かった。 |
A【評価規準に対して「十分満足できる状況」A】の状況
「運輸、交通、人口等の面から、太平洋側の海ぞいに工業のさかんなところが集まっている理由を考えている」 | ||
---|---|---|
ポイント | ・太平洋側の海ぞいに工場が工業のさかんなところが集まっている理由を自分なりに調べたことや今まで学習したことをもとに、多面的に考えている。 ・学習したことを要点を整理してまとめている。 |
|
記述例 | ワークシート | ふり返りカード |
・海ぞいだと原料など運ぶときに船で輸入するのが便利だから。また、できた製品を運びやすいから。 ・交通機関がいいから、工場から商品を届けやすい。 |
・船だとおそいがいっぱい運べることが分かった。工業地帯は人口の多いところ→働く人が多いということが分かった。 ・海ぞいにある理由は、交通機関が発達していたり、太平洋側から船が来やすくて、輸入しやすいし輸出しやすいということが分かった。 |
B【努力を要する状況への手立て】の状況
「海ぞいにあったほうが便利な理由を教科書や資料集等の写真や図から考えるよう指導する」 | ||
---|---|---|
ポイント | ・なぜ海ぞいに多いのか、海ぞいにあった方が便利なのかを、既習の内容と関連付けて考えようとしていない。 ・日本の両端に工業がさかんなところが少ない理由が理解できていない。 |
|
記述例 | ワークシート | ふり返りカード |
・場所が広いから。 ・日本の工業は太平洋ベルトで特にさかんで、工業地帯の中で最も生産額が多いのは中京工業地帯。 |
・特になし |