
![]()
| a 障害に応じた学習を楽しく効果的に進める教材・教具 | |
| 1 | 一対一対応・照合・分類(2種類の分類) |
| 2 | 一対一対応・照合・分類(3段階の工程) |
| 3 | 照合(マッチング)1 |
| 4 | 照合(マッチング)2 |
| 5 | 指先の操作 |
| 6 | 22面体サッカーボール |
| 7 | リズムスティック |
| 8 | 絵パズル |
| 9 | 電流実験装置 |
| 10 | ブラックライト水族館 |
| 11 | ゆらゆら動く手、線の造形、ブラックライトシアター |
| 12 | 碁石入れ |
| b 障害による生活や学習上の不便、困難を補助し、代替する教材・教具 | |
| 1 | カメラ入力機器 |
| 2 | 音声入力マイクスイッチ |
| 3 | 指タッチスイッチとビッグマック |
| 4 | 朝の司会のソフト(パワーポイントで作成したもの) |
| 5 | タッチスイッチ |
| 6 | コロコロマーカー(描画補助具) |
| 7 | 糸巻き機 |
| 8 | お弁当タッパマウス |
| 9 | 具体物名支援ソフト手形マウス |
| 10 | 手形マウス |
| c 視覚障害のある児童生徒が見て触って情報を得る教材・教具 | |
| 1 | お話遊び |
| 2 | 3目並べ |
| 3 | くじゃくのあおいはね1 |
| 4 | くじゃくのあおいはね2 |
| 5 | 漢字の部品 |
| 6 | 学校のまわりの地図 |
| 7 | ペープサート |
| 8 | 凸文字 |
| 9 | 赤ちゃんはどこから |
| 10 | 触地図 |
| 11 | 時計 |
| 12 | 昆虫の成長と体のつくり |
| 13 | 光いっぱい |
| 14 | 光る星 |