校時表(昼に読書タイム)
普通校時
| 月・火・木・金 | 水 | |
|---|---|---|
| 基礎学力タイム・朝礼 | 8:30 - 8:45 | 8:30 - 8:45 |
| 朝の会 | 8:45 - 8:50 | 8:45 - 8:50 |
| 1校時 | 8:50 - 9:35 | 8:50 - 9:35 |
| 2校時 | 9:40 - 10:25 | 9:40 - 10:25 |
| 中間休み | 10:25 - 10:40 | 10:25 - 10:40 |
| 3校時 | 10:40 - 11:25 | 10:40 - 11:25 |
| 4校時 | 11:30 - 12:15 | 11:30 - 12:15 |
| 給食 | 12:15 - 1:00 | 12:15 - 1:00 |
| 昼休み | 1:00 - 1:30 | 1:00 - 1:30 |
| 掃除 | 1:30 - 1:45 | |
| 移動準備 | 1:45 - 1:50 | |
| 読書タイム | 1:50 - 2:00 | |
| 5校時 | 2:00 - 2:45 | 1:30 - 2:15 |
| 6校時 | 2:50 - 3:35 | - |
| 下校 校時終了後15分後 |
2:30 |
B校時・持久走校時
| B校時(短縮) | 持久走校時 | |||
|---|---|---|---|---|
| 月・火・水・木・金 | 月~金 | 水 | ||
| 基礎学力タイム・朝礼 | 8:30 - 8:40 | 8:30 - 8:40 | ||
| 朝の会 | 8:40 - 8:45 | 8:40 - 8:45 | ||
| 1校時 | 8:45 - 9:30 | 8:45 - 9:30 | ||
| 2校時 | 9:35 - 10:20 | 9:35 - 10:20 | ||
| 中間休み | 10:20 - 10:30 | 10:20 - 10:50 | ||
| 3校時 | 10:30 - 11:15 | 10:50 - 11:35 | ||
| 4校時 | 11:20 - 12:05 | 11:40 - 12:25 | ||
| 給食 | 12:05 - 12:50 | 12:25 - 1:10 | ||
| 昼休み | 12:50 - 1:10 | 1:10 - 1:35 | ||
| 掃除 | 掃除なし | 1:10-1:25 | 1:35-1:50 | |
| 移動準備 | 1:25-1:30 | 1:50-1:55 | ||
| 読書タイム | - | - | ||
| 5校時 | 1:10-1:55 | 1:30-2:15 | 1:55-2:40 | 1:35-2:20 |
| 6校時 | 2:00-2:45 | 2:20-3:05 | 2:50-3:35 | - |
| 下校 校時終了後15分後 |
||||