京都府立乙訓高等学校




















TOP > お知らせ > 学校納付金について

お知らせ

平成20年度入学生に係る経費
                                                   (単位:円)         
第1学期 第2学期 第3学期 年間合計 備    考
入学料 5,650  -  - 5,650 入学時に納付
授業料 39,600 39,600 39,600 118,800 学期ごとに納入
スポーツ振興センター掛金 1,380  -  - 1,3801学期授業料と
同時納入
    
諸費合計  前  期   後  期  年 間 合 計 額  前期 : 1学期
後期 : 2学期
19,192 10,671 29,863








PTA会費 1,800 1,800 3,600 PTA
PTA特別事業費 2,400 2,400 4,800 教育後援会
生徒会費 3,000 3,000 6,000 生徒会
進路指導費 4,700 2,520 7,220 各種模試
団体鑑賞費 2,600 0 2,600
高体連分担金 500 0 500 高体連
高芸文連負担金 300 0 300 高芸文連
スポーツテスト 220 0 220
 学習の手引ファイル   80 0 80
成績郵送費 450 0 450
写真代 300 0 300 証明写真
血圧測定 262 0 262
生徒手帳 235 0 235
氏名印 165 0 165
校章 180 0 180
学年費 2,000 0 2,000 校外活動等
人権教育映画 0 951 951

PageTop