| 体育系クラブ名 | 部員数 | 文化系クラブ名 | 部員数 |
|---|---|---|---|
| 剣 道 | 22 | 吹奏楽 | 43 |
| 男子バスケットボール | 60 | 写 真 | 4 |
| 女子バスケットボール | 38 | イラストレーション | 22 |
| 陸 上 競 技 | 53 | 放 送 | 1 |
| 男子テニス | 35 | 茶 道 | 17 |
| 女子テニス | 26 | 美 術 | 9 |
| サッカー | 86 | 合 唱 | 1 |
| 男子バレーボール | 10 | ダンス | 61 |
| 女子バレーボール | 30 | 書 道 | 11 |
| 硬式野球 | 49 | 手 話 | 19 |
| バドミントン | 36 | 軽音楽 | 70 |
| ソフトテニス | 45 | ||
| ラグビー | 19 | ||
| 弓 道 | 20 | ||
| ハンドボール | 32 | ||
| 卓 球 | 22 | ||
| 柔 道 | 5 | ||
| 水 泳 | 51 | ||
| バトントワリング | 21 | ||
| ボート | 0 | ||
| 山 岳 | 14 | ||
| 体育系クラブ部員数計 | 674 | 文化系クラブ部員数計 | 258 |
平成23年6月30日現在
Copyright(c) 2002-2011 Yamashiro-hs TosyoJoho-Bu.