学校紹介
| 下の項目をクリック下さい。 | ![]() 学校要覧(その1) |
学校要覧(その2) |
| 昭和63年 4月 1日 | 精華町立精華南中学校が山田荘小学校で発足。生徒数106名 |
| 4月 6日 | 精華町立精華南中学校開校式(山田荘小学校体育館) |
| 5月21日 | 精華町立精華南中学校育友会設立 |
| 9月 1日 | 新校舎竣工に伴う開校式及び町開き、創立記念日とする |
| 10月16日 | 京都国体開会式に合唱隊として全校参加 |
| 平成 元年 3月10日 | 精華南中学校校歌発表会 |
| 3月24日 | 学校菜園創設 |
| 4月 1日 | 文部省・精華町より、道徳教育推進校に指定される。 |
| 4月 6日 | 新しい制服(男女ともブレザー)を制定する。生徒数108名 |
| 2年 3月10日 | 育友会総会で桜ヶ丘地域が新しく加入される。 |
| 3月24日 | 平成2、3年度道徳教育推進校中間報告 |
| 10月25日 | 文化クラブ発足(ブラスバンド部、クラフト部、文芸部)。生徒数119名 |
| 3年 2月 5日 | 文部省・精華町教育委員会指定道徳教育推進中心発表会開催。 |
| 4年 8月30日 | 「コンピュータ室」完成(42台設置) |
| 6年 4月 1日 | 京都府教育委員会・精華町教育委員会指定「国際理解教育推進事業モデル校」として指定を受ける。(平成9、10年度) |
| 7年 3月24日 | 平成6〜8年度 国際理解教育事業モデル校 |
| 9年10月25日 | 創立10周年記念行事を開催 記念式典、記念演奏会、記念植樹「三春の滝桜」、記念誌発行 |
| 10年11月30日 | 相楽郡中学校研究会指定研究発表(平成9、10年度) |
| 12年 2月22日 | アフリカ英語圏諸国の女性教員来校(18カ国、24名) |
| 10月29日 | 平成12年度京都留学生交流モデル地域推進事業の指定を受け、留学生との交流会を実施 |
| 13年 8月25日 | 吹奏楽部 関西吹奏楽コンクール出場 |
| 14年 8月26日 | 吹奏楽部 関西吹奏楽コンクール出場(2年連続) |
| 15年 | 特別支援学級「レインボー学級」開設。生徒数208名 |
| 16年 | 全国的かつ総合的な学力調査に係る教育課程研究指定校2年目。生徒数227名 |
| 17年 | 「開かれた学校作り」推進、今年度も学校公開を10回程度実施予定、全国教育美術展 学校賞受賞。生徒数231名 |
| 18年 | 「開かれた学校作り」推進。生徒数214名 |
| 19年 | 「京の子ども、夢・未来校」ジョイント・アップ研究開発校として府より指定を受ける |
| 「開かれた学校作り」推進 | |
| 創立20周年記念行事開催。記念式典・記念演奏会・記念誌発行。生徒数198名 | |
| 20年 | 府中研情報教育研究大会 |
| 「京の子ども、夢・未来校」ジョイント・アップ研究発表会。生徒数186名 | |
| 21年 | 国立教育政策研究所委嘱「小中連携教育実践研究事業」の指定。生徒数201名 |
| 22年 | 「質の高い教育の追求、地域に信頼される学校づくり」推進。生徒数201名 |
| 【学校教育目標】 | |
| 確かな学力、豊かな人間性、健康や体力などの「生きる力」を持つ生徒の育成。 |
| 【中期経営目標】 | ||
| 「質の高い教育を追求するとともに地域に信頼される学校づくり」 | ||
| (1) | 習得・探求の喜び、共に生きる喜び、共感・感動の喜びなど生きる喜びを実感させる取組を通して、「生きる力」を育てる。 | |
| (2) | 義務教育9年間を見据えた中で質の高い学力を育成する。(新学習指導要領の学力3要素の向上) | |
| (3) | 家庭及び地域社会から信頼される質の高い学校づくりを推進する。 | |
| 【短期経営目標】 | |
| (1) | 習得・探求の喜び、共に生きる喜び、共感・感動の喜びなど生きる喜びを実感させる取組を具体化する。 |
| (2) | 義務教育9年間を見据えた中で、新学習指導要領の学力3要素を向上させる研究を進め、質の高い学力を育成する。 |
| (3) | 学校がさらに信頼され、生徒が愛される環境づくりを進めるために、生徒のボランティア活動などの実施、地域人材などの活用、学校行事への参加促進、情報の積極的な提供や学校評価などへ地域の力を活用する。 |
| 【学校経営ビジョン】 | |
| 1 | 特色ある学校づくり |
| ・ | 信頼される学校づくり推進のため、生徒・保護者・地域に対して学校の情報を公開するとともに、交流を図り、 様々な協力を得る。 |
| ・ | 小中連携を生かした学力の充実及び向上と特色ある学校づくりを推進する。 |
| 2 | 生徒指導 |
| ・ | 生徒指導の課題や方針を、保護者・地域に積極的に提起し、理解と協力を得る。 |
| 3 | 教科指導 |
| ・ | 学習指導要領の趣旨を踏まえ、「生きる力」の育成をめざした授業を展開し、授業改善の取組を進める。 |
| ・ | 全教科・領域において、「書く力」「人間関係力」及び「説明力」の育成を図る研究を進める。 |
| 4 | 道徳教育 |
| ・ | 道徳的価値の内面的な自覚を促す道徳の授業方法について研修を深める。 |
| ・ | 家庭や地域社会との連携を重視する。 |
| ・ | 「京の子ども 明日へのとびら」を積極的に活用する。 |
| 5 | 人権教育 |
| ・ | さまざまな人権問題の正しい理解と問題解決のために行動できる態度や実践力を培う。 |
| 6 | 特別支援教育 |
| ・ | 個々の生徒に対して、全ての学校生活の中で支援できるよう、個別の指導計画を作成して取り組む。 |
| 学校グランドデザイン(PDF)も参照ください。 | |
| 【進路状況】 | ||||||||
| 卒業生の進路先と人数 | H19年度 (78名) |
H20年度 (52名) |
H21年度 (66名) |
H22年度 (66名) |
||||
| 国立工業高等専門学校 | 3名 | 2名 | 1名 | |||||
| 和歌山工業高等専門学校 | 物質工学科 1名 |
物質工学科 2名 |
||||||
| 奈良工業高等専門学校 | 電気工学科 1名 |
機械工学科 1名 |
||||||
| 舞鶴工業高等専門学校 | 電子制御工 学科 1名 |
|||||||
| 公立高等学校 | 京都府立・京都市立高等学校 | 53名 | 43名 | 40名 | 49名 | |||
| 南陽高等学校 | 20名 | 22名 | 14名 | 16名 | ||||
| 木津高等学校 | 1名 | 3名 | 3名 | |||||
| 田辺高等学校 | 7名 | 2名 | 4名 | |||||
| 西城陽高等学校 | 9名 | 4名 | 7名 | 5名 | ||||
| 城陽高等学校 | 2名 | 2名 | 2名 | 4名 | ||||
| 城南菱創高等学校 | 3名 | 1名 | 2名 | |||||
| 久御山高等学校 | 4名 | 2名 | 6名 | |||||
| 西宇治高等学校 | 1名 | |||||||
| 京都すばる高等学校 | 1名 | 2名 | 1名 | |||||
| 莵道高等学校 | 1名 | |||||||
| 桃山高等学校 | 2名 | 1名 | 1名 | 2名 | ||||
| 嵯峨野高等学校 | 1名 | 1名 | ||||||
| 堀川高等学校 | 2名 | 3名 | 5名 | 1名 | ||||
| 西京高等学校 | 1名 | 2名 | 3名 | 3名 | ||||
| 南山城養護学校高等部 | 1名 | 2名 | ||||||
| 銅駝美術工芸高等学校 | 2名 | 1名 | ||||||
| 塔南高等学校 | 1名 | |||||||
| 他県の県立高等学校 | 2名 | 1名 | 1名 | |||||
| 私立高等学校 | 京都府内 | 17名 | 4名 | 16名 | 8名 | |||
| 京都橘・京都光華・南京都 | ||||||||
| 奈良県内 | 3名 | 3名 | 4名 | |||||
| 奈良大附・橿原学院 | ||||||||
| 大阪府内 | 3名 | 1名 | 4名 | 1名 | ||||
| 近畿大学付属 | ||||||||
| 和歌山県内 | 1名 | |||||||
| 初芝橋本 | ||||||||
| その他 | 1名 | 2名 | ||||||