部活動の主な成績(平成22年度 4月~8月)
全国大会の成績
体育系部
○平成22年度 全国高等学校総合体育大会(沖縄)
| 水泳部 | 山下雄大 | 男子200m平泳ぎ | 2 位 |
| 水泳部 | 山下雄大 | 男子100m平泳ぎ | 7 位 |
| 空手道部 | 原田将志 | 男子個人形 | 3回戦進出 |
文化系部
○第34回 全国高等学校総合文化祭(宮崎)
| 将棋部 | 吉田萌 | 女子個人戦 | 決勝トーナメント出場 |
| 将棋部 | 細川和友子 | 女子個人戦 | 予選リーグ敗退 |
| 将棋部 | 女子団体戦 | 予選リーグ敗退 | |
| 放送部 | ビデオメッセージ部門 | 出場 |
○第57回 NHK杯全国高校放送コンテスト
| 放送部 | 創作ラジオドラマ部門・創作テレビドラマ部門・ラジオドキュメント部門・テレビドキュメント部門 | 創作ラジオドラマ部門制作奨励賞(全国ベスト20) | |
| 放送部 | 川瀬まや | 朗読部門 | 出場 |
平成22年度 各クラブの顕著な成績一覧(団体競技は個人名を省略)
| 空手道部 | 第三十六回京都府高等学校空手道選手権大会 | 男子個人形 | 優勝 | 原田将志 | 全国大会出場 |
| 男子個人組手 | 3位 | 原田隼 | |||
| 女子個人形 | 3位 | 林亜美 | |||
| 女子団体組手 | 準優勝 | ||||
| 男子団体組手 | 3位 | ||||
| 第二十六回京都府高等学校総合体育大会 空手道競技 | 男子個人形 | 優勝 | 原田将志 | ||
| 3位 | 井尾祐斗 | ||||
| 将棋部 | 第46回全国高校将棋京都府選手権大会 | 男子団体の部 | 3位 | ||
| 男子個人の部 | 準優勝 | 河津圭佑 | |||
| 女子個人の部 | 優勝 | 吉田萌 | 全国大会出場 | ||
| 準優勝 | 細川和友子 | 全国大会出場 | |||
| 女子団体の部 | 優勝(不戦勝) | 全国大会出場 | |||
| 第23回全国高校将棋竜王戦・新人戦京都大会 | 女子の部 | 優勝 | 吉田萌 | ||
| 放送部 | 第49回京都府高等学校放送コンテスト | 創作テレビドラマ部門・創作ラジオドラマ部門・テレビドキュメント部門・ラジオドキュメント部門 | 創作テレビドラマ部門2位・創作ラジオドラマ部門2位・テレビドキュメント部門4位・ラジオドキュメント部門3位 | 全国大会出場 | |
| 第49回京都府高等学校放送コンテスト | 朗読部門 | 5位 | 川瀬まや | 全国大会出場 | |
| バトントワリング部 | 第36回京都府高等学校バトントワリングコンテスト | バトンの部 | 銀賞 | ||
| ポンポンの部 | 銀賞(1位) | ||||
| 水泳部 | 第63回京都府高等学校総合体育大会水泳競技大会 | 200m平泳ぎ、200m個人メドレー | 優勝(大会新)、優勝(大会新) | 山下雄大 | |
| 50m自由形 | 4位 | 磯賢治 | |||
| 女子200mメドレーリレー | 6位 | ||||
| 第78回京都府高等学校選手権水泳競技大会兼近畿高等学校選手権水泳競技大会京都府予選会 | 100m、200m平泳ぎ | 優勝(大会新)、優勝(大会新) | 山下雄大 | 近畿大会出場 | |
| 女子400mメドレーリレー | 8位 | ||||
| 第64回近畿高等学校選手権水泳競技大会兼第78回日本高等学校選手権水泳競技大会近畿ブロック予選会 | 100m、200m平泳ぎ | 優勝、優勝 | 山下雄大 | 全国大会出場 | |
| 剣道部 | 平成22年度全国高等学校総合体育大会第57回全国高等学校剣道大会第48回近畿高等学校剣道大会京都府予選会 | 女子団体の部 | 5位 | ||
| 第52回京都府剣道選手権大会 | 初段の部 | 準優勝 | 島田壮一郎 | ||
| バドミントン部 | 第57回近畿高等学校バドミントン選手権大会京都府予選会 | 男子ダブルス | 府下ベスト8 | 坊奥俊文 | 近畿大会出場 |
| 佐藤広記 | |||||
| 男子シングルス | 府下ベスト8 | 坊奥俊文 | 近畿大会出場 | ||
| 平成22年度全国高等学校総合体育大会第61回全国高等学校バドミントン選手権大会京都府予選会兼第29回京都府高等学校バドミントン選手権大会(学校対抗戦) | 男子 | 府下ベスト8 | |||
| 女子 | 府下ベスト8 | ||||
| 平成22年度京都府バドミントン個人交流大会 | 高校生男子の部 シングルス | 優勝 | 坊奥俊文 | ||
| 高校生女子の部 シングルス | 優勝 | 中澤美咲 | |||
| 平成22年度全国高等学校総合体育大会 | 個人戦男子シングルスEブロック | 優勝 | 坊奥俊文 | ||
| 個人戦男子シングルスFブロック | 準優勝 | 佐藤広記 | |||
| ラグビー部 | 第8回関西少人数校ラグビー交流大会 近畿選抜チーム | 準優勝 | |||
| 陸上競技部 | 第63回京都府立高等学校総合体育大会 | 2年女子走り幅跳び | 3位 | 古林真衣 |
