平成20年度(平成21年3月卒業生) 合格者数一覧
| 国公立大学
私立大学
公立短大
私立短大
専修・各種学校
大学校
就職 |
| 国公立大学 | 普通科Ⅰ類 | 普通科Ⅱ類 | 京都こすもす科 | 延合格者数 | 実合格者数 |
| 北海道大 | 2 | 2 | 2 | ||
| 筑波大 | 1 | 1 | 1 | ||
| 埼玉大 | 1 | 1 | 1 | ||
| 横浜国立大 | 3 | 3 | 3 | ||
| 金沢大 | 2 | 2 | 2 | ||
| 信州大 | 1 | 1 | 1 | ||
| 三重大 | 1 | 1 | 1 | ||
| 滋賀大 | 5 | 12 | 17 | 17 | |
| 滋賀医大 | 1 | 1 | 2 | 2 | |
| 京都大 | 1 | 9 | 10 | 10 | |
| 京都教育大 | 3 | 3 | 3 | ||
| 京都工芸繊維大 | 1 | 11 | 12 | 12 | |
| 大阪大 | 21 | 21 | 21 | ||
| 大阪教育大 | 2 | 2 | 2 | ||
| 神戸大 | 2 | 11 | 13 | 13 | |
| 奈良女子大 | 10 | 10 | 10 | ||
| 広島大 | 1 | 1 | 1 | ||
| 愛媛大 | 3 | 3 | 3 | ||
| 高知大 | 1 | 1 | 1 | ||
| 国際教養大 | 2 | 2 | 2 | ||
| 都留文科大 | 3 | 3 | 3 | ||
| 三重県立看護大 | 1 | 1 | 1 | ||
| 滋賀県立大 | 2 | 13 | 15 | 15 | |
| 京都府立大 | 3 | 11 | 14 | 14 | |
| 京都府立医大 | 1 | 1 | 1 | ||
| 大阪市立大 | 2 | 6 | 8 | 8 | |
| 大阪府立大 | 1 | 16 | 17 | 17 | |
| 兵庫県立大 | 6 | 6 | 6 | ||
| 神戸市外大 | 2 | 2 | 2 | ||
| 奈良県立大 | 3 | 3 | 6 | 6 | |
| 和歌山県立医大 | 1 | 1 | 1 | ||
| 合計 | 4 | 19 | 159 | 182 | 182 |
| 私立大学 | 普通科Ⅰ類 | 普通科Ⅱ類 | 京都こすもす科 | 延合格者数 | 実合格者数 |
| 酪農学園大 | 1 | 1 | 1 | ||
| 了徳寺大 | 1 | 1 | 1 | ||
| 学習院大 | 1 | 1 | 1 | ||
| 北里大 | 1 | 1 | 1 | ||
| 慶応大 | 1 | 1 | 1 | ||
| 国学院大 | 1 | 1 | 1 | ||
| 成城大 | 1 | 1 | 1 | ||
| 専修大 | 1 | 1 | 1 | ||
| 中央大 | 1 | 1 | 1 | ||
| 津田塾大 | 2 | 2 | 1 | ||
| 東京工科大 | 1 | 1 | 1 | ||
| 東京電機大 | 3 | 3 | 1 | ||
| 日本大 | 1 | 1 | 1 | ||
| 武蔵野美大 | 1 | 1 | 1 | ||
| 早稲田大 | 1 | 2 | 3 | 3 | |
| 金沢工大 | 1 | 1 | 1 | ||
| 松本歯大 | 1 | 1 | 1 | ||
| 成安造形大 | 2 | 2 | 1 | ||
| びわこ成蹊大 | 2 | 2 | 2 | ||
| 大谷大 | 3 | 1 | 4 | 4 | |
| 京都外大 | 5 | 5 | 5 | ||
| 京都学園大 | 3 | 3 | 2 | ||
| 京都産業大 | 15 | 20 | 38 | 73 | 41 |
| 京都女子大 | 2 | 2 | 8 | 12 | 10 |
| 京都精華大 | 2 | 2 | 2 | ||
| 京都造形芸大 | 1 | 1 | 1 | ||
| 京都橘大 | 4 | 4 | 3 | ||
| 京都薬大 | 1 | 1 | 1 | ||
| 同志社大 | 4 | 12 | 57 | 73 | 59 |
| 同志社女子大 | 1 | 19 | 20 | 18 | |
| 京都ノートルダム女子大 | 2 | 2 | 1 | ||
| 花園大 | 2 | 2 | 4 | 3 | |
| 佛教大 | 12 | 6 | 16 | 34 | 26 |
| 立命館大 | 10 | 22 | 145 | 177 | 118 |
| 龍谷大 | 8 | 19 | 44 | 71 | 59 |
| 京都文教大 | 2 | 1 | 1 | 4 | 4 |
| 追手門学院大 | 2 | 2 | 1 | ||
| 大阪経済法科大 | 1 | 1 | 1 | ||
| 大阪工大 | 3 | 3 | 2 | ||
| 大阪電気通信大 | 2 | 2 | 1 | ||
| 大阪薬大 | 2 | 2 | 2 | ||
| 関西大 | 8 | 7 | 60 | 75 | 60 |
| 関西外大 | 2 | 2 | 2 | ||
| 近畿大 | 18 | 18 | 13 | ||
| 大阪成蹊大 | 1 | 1 | 1 | ||
| 千里金蘭大 | 1 | 1 | 1 | ||
| 藍野大 | 1 | 1 | 1 | ||
| 関西学院大 | 2 | 1 | 34 | 37 | 24 |
| 甲子園大 | 2 | 2 | 1 | ||
| 神戸学院大 | 2 | 1 | 3 | 2 | |
| 武庫川女子大 | 2 | 2 | 1 | ||
| 神戸常盤大 | 2 | 2 | 2 | ||
| 高知工科大 | 1 | 1 | 1 | ||
| 立命館アジア大 | 1 | 1 | 1 | ||
| 合計 | 91 | 96 | 485 | 672 | 496 |
| 公立短期大学 | 普通科Ⅰ類 | 普通科Ⅱ類 | 京都こすもす科 | 延合格者数 | 実合格者数 |
| 京都市立看護短 | 2 | 2 | 2 | ||
| 合計 | 2 | 2 | 2 |
| 私立短期大学 | 普通科Ⅰ類 | 普通科Ⅱ類 | 京都こすもす科 | 延合格者数 | 実合格者数 |
| 酪農学園大短大 | 1 | 1 | 1 | ||
| 京都女大短大部 | 2 | 2 | 1 | ||
| 京都光華女大短 | 1 | 1 | 1 | ||
| 聖母女学院短 | 3 | 3 | 3 | ||
| 龍谷大短大部 | 2 | 2 | 2 | ||
| 大阪音大短大部 | 1 | 1 | 1 | ||
| 合計 | 7 | 3 | 10 | 9 |
| 専修・各種学校 | 普通科Ⅰ類 | 普通科Ⅱ類 | 京都こすもす科 | 延合格者数 | 実合格者数 |
| 上田安子服飾専 | 1 | 1 | 1 | ||
| 京都歯科医療技術専 | 1 | 1 | 1 | ||
| 辻調理師専 | 1 | 1 | 1 | ||
| 京都栄養医療専 | 1 | 1 | 1 | ||
| 京都医健専 | 1 | 1 | 1 | ||
| 京都芸術デザイン専 | 1 | 1 | 1 | ||
| 京都コンピュータ専 | 1 | 1 | 1 | ||
| 了徳寺学園医療専 | 1 | 1 | 1 | ||
| 京都医療センター附看助 | 1 | 1 | 1 | ||
| 京都桂看護専 | 1 | 1 | 1 | ||
| 公立南丹看護専 | 1 | 1 | 2 | 2 | |
| 京都中央看護専 | 1 | 1 | 1 | ||
| 合計 | 10 | 2 | 1 | 13 | 13 |
| 大学校 | 普通科Ⅰ類 | 普通科Ⅱ類 | 京都こすもす科 | 延合格者数 | 実合格者数 |
| 防衛大学校 | 1 | 1 | 1 | ||
| 合計 | 1 | 1 | 1 |
| 就職 | 普通科Ⅰ類 | 普通科Ⅱ類 | 京都こすもす科 | 延合格者数 | 実合格者数 | 株式会社 京都ホテル | 1 | 1 | 1 |
| 株式会社 泉仙 | 1 | 1 | 1 | ||
| 嵯峨設備 | 1 | 1 | 1 | ||
| 合計 | 3 | 3 | 3 |
