|
||||
| 名 称 | 京都府立桃山養護学校 | |
| 沿 革 | 昭和43年4月1日 | 桃山学園養護第1課の学齢児童について京都市立桃山小・中学校の施設内学級として認可 |
| 昭和47年3月21日 | 京都府教育委員会規則第3号により、京都府立与謝の海養護学校桃山分校設置 | |
| 昭和49年3月16日 | 京都府条例第7号をもって「京都府立桃山養護学校」設置公布 | |
| 昭和49年4月1日 | 新校舎(普通教室3階建、ボイラー、暖房棟)完成 | |
| 昭和51年5月1日 | 本館・普通教室・特別教室(南教室)使用開始 | |
| 昭和57年3月20日 | 養護・訓練棟新設 | |
| 昭和59年3月8日 | プール完成 | |
| 平成4年4月1日 | プレールーム棟新設及び運動場拡張工事完成 | |
| 平成8年8月26日 | エレベーター棟新設 | |
| 平成9年11月30日 | 北校舎耐震工事完成 | |
| 平成11年3月25日 | 南校舎(管理棟)耐震工事完成 | |
| 平成12年3月22日 | 体育館耐震工事完成 | |
| 平成14年3月25日 | プール改築完成 | |
| 場 所 | 京都府京都市伏見区桃山町遠山50 | |
| 校 長 | 岡田 龍兵 | |
| 教育目標 | 1 自立と社会参加をめざし、生涯にわたって心豊かでたくましく生きる力を身に付けた 児童生徒を育成する。 2 児童生徒一人一人のニーズに応じた指導を行い、障害による学習上又は生活上の 困難を改善し、克服させる。 3 地域における特別支援教育のセンター的役割を果たす。 |
|
| ■目指す児童生徒像 | ||
| 「チャレンジ(挑戦)する子どもたち)」 |
||
| 規 模 | ■児童生徒数(平成22年度4月1日現在) |
|
| 小学部児童数 32名 中学部児童数 31名 高等部生徒数 52名 合計115名 ■スクールバス乗車数 宇治コース1号車/30名 宇治コース2号車/26名 宇治コース3号車/33名 |
||
| ■教職員数(平成22年度4月1日現在) |
||
| 校長 | 1名 | |
| 副校長 | 1名 | |
| 事務長 | 1名 | |
| 総括主事 | 3名 | |
| 教諭等 | 117名 (宇治支援学校開設準備室員及び教育庁等外勤者を含む) |
|
| 学校医 | 3名(精神科・内科・整形外科) | |
| 学校歯科医 | 1名 | |
| 学校薬剤師 | 1名 | |