
風力・太陽光発電の発電量をお知らせします。平成16年8月から17年7月までのデータを分析はこちらです
手作り風力発電装置の作り方はこちらです
| 1基当たり | 型式 | 仕様 | 最大発電量 |
| 風力発電 | Z-500L | プロペラ直径1.2m | 700W(450W 12.5 m/s) |
| 太陽光発電 | SM128H | 多結晶シリコン971mm×1120mm | 128W |
| 風力発電 | 太陽光発電 | |
| 平成18年 1年間 | 4.3KWh/年(平均0.36KWh/月) | 104.5KWh/年(平均8.71KWh/月) |
| 平成19年1月〜3月 | 0.9KWh(平均0.30KWh/月) | 23.5KWh(平均7.83KWh/月) |
| 4月 | 0.4KWh | 8.4KWh |
| 5月 | 0.3KWh | 9.4KWh |
| 6月 | 0.4KWh | 9.0KWh |
| 7月 | 0.2KWh | 8.3KWh |
| 8月 | 0.3KWh | 9.8KWh |
| 9月 | 0.3KWh | 8.7KWh |
| 10月 | 0.2KWh | 7.8KWh |
| 11月 | 0.2KWh | 7.1KWh |
| 12月 | 0.3KWh | 7.4KWh |
| 平成19年 1年間 | 3.5KWh/年(平均0.29KWh/月) | 99.4KWh/年(平均8.28KWh/月) |
| 平成20年 1月 | 0.3KWh | 7.5KWh |
| 2月 | 0.3KWh | 8.0KWh |
| 平成20年 2ヶ月分 | (平均0.30KWh/月) | (平均7.75KWh/月) |
| 平成21年 4月 | 0.5KWh | 11.5KWh |
| 5月 | 1.0KWh | 11.8KWh |
| 6月 | 0.3KWh | 12.9KWh |
| 7月 | 0.2KWh | 13.3KWh |
| 8月 | 0.2KWh | 13.2KWh |
| 9月 | 0.4KWh | 12.1KWh |
| 10月 | 0.7KWh | 13.1KWh |
| 11月 | 1.0KWh | 12.0KWh |
| 12月 | 0.6KWh | 13.2KWh |
| 平成21年 9ヶ月分 | 4.9KWh/年(平均0.54KWh/月) | 113.1KWh/年(平均12.57KWh/月) |
| 平成22年 1月 | 0.8KWh | 14.2KWh |

Copyright (C) kyotoYawata Senior High School South Campus
All Rights Reserved.