‚g‚Q‚R”N“x‘²‹Æ¶‚Ìi˜HŽÀÑ
‹ž“s‚·‚΂é‚Z‘æ‚VŠú“üŠw¶@i˜Hó‹µ
i‚Q‚S”N‚RŒŽ‘²‹Æ@‚Q‚X‚U–¼j
| yi˜Hó‹µiŽÀ”jz | AE | ‘åŠw | ’Z‘å | ê–åŠwZ | ‚»‚Ì‘¼ | Œv |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ¤‹Æ‚ÉŠÖ‚·‚éŠw‰È | ‚T‚R | ‚X‚O | ‚P‚R | ‚U‚P | ‚P‚O | ‚Q‚Q‚V |
| î•ñ‚ÉŠÖ‚·‚éŠw‰È | ‚T | ‚R‚T | ‚Q | ‚Q‚O | ‚V | ‚U‚X |
| Œv | ‚T‚W | ‚P‚Q‚T | ‚P‚T | ‚W‚P | ‚P‚V | ‚Q‚X‚U |
| ‘O”N“x | 56 | 93 | 19 | 46 | 14 | 228 |
œAEŠó–]ŽÒiŽÀ”j@@@‚T‚W–¼‘Sˆõ‘Šú“à’è
@@@@@@@@@@@@@@@@@@ @@‚¤‚¿@Œö–±ˆõŽu–] ‚R–¼‘Sˆõ‡Ši@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@i‹ž“s•{Eˆõi‰‹‰Ž––±j‚P–¼A“Œ‹žÁ–h’¡‚P–¼A—¤ãŽ©‰q‘à‚P–¼j
œŽl”N§‘åŠwi‰„”j@@@‚P‚U‚V–¼‡Šii‘O”N@‚P‚Q‚O–¼j
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@‘Œö—§‘å@‚Q‚P–¼‡Šii‘O”N@‚P‚U–¼j@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@‹ß‹EÅ“ïŠÖŽ„‘å@uŠÖŠÖ“¯—§v‚É ‚P‚X–¼‡Šii‘O”N‚X–¼j
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@uŽY‹ß˜Å—´bv‚É ‚S‚P–¼‡Šii‘O”N‚Q‚U–¼j
y‘ŒöŽ„—§Žl”N§‘åŠw ‡ŠiŽÒ”i‰„”jz
| Žl”N§‘åŠw | ¤‹Æ | î•ñ | Œv | ||
|---|---|---|---|---|---|
| ‰ïŒv | Šé‰æ | ƒrƒWƒlƒX’T‹ | |||
| ‘Œö—§ | |||||
| Ž ‰ê‘å | 3 | 3 | 1 | 7 | |
| ’·è‘å | 1 | 1 | |||
| “Œ‹žŠC—m‘å | 1 | 1 | |||
| “Þ—Ç—Žq‘å | 1 | 1 | |||
| •xŽR‘å | 1 | 1 | |||
| •Ÿˆä‘å | 2 | 2 | |||
| ˜a‰ÌŽR‘å | 1 | 1 | |||
| ‚Í‚±‚¾‚Ä–¢—ˆ‘å | 1 | 1 | |||
| ‹ž“s•{—§‘å | 1 | 1 | |||
| “Þ—ÇŒ§—§‘å | 1 | 1 | 2 | ||
| ”ö“¹‘å | 1 | 1 | |||
| •Ÿ‰ªŒ§—§‘å | 1 | 1 | |||
| •ºŒÉŒ§—§‘å | 1 | 1 | |||
| Ž„—§ | |||||
| ‚т킱¬æü‘å | 1 | 1 | |||
| ‰Ô‰€‘å | 1 | 1 | |||
| ŠÖ¼ŠO‘å | 1 | 1 | |||
| ŠÖ¼Šw‰@‘å | 1 | 1 | |||
| ŠÖ¼‘å | 1 | 4 | 3 | 8 | |
| ‹ž“sƒm[ƒgƒ‹ƒ_ƒ€‘å | 1 | 1 | |||
| ‹ž“s‹k‘å | 5 | 4 | 1 | 1 | 11 |
| ‹ž“sŒõ‰Ø—Žq‘å | 1 | 1 | |||
| ‹ž“sµ‰ãŒ|‘å | 1 | 1 | |||
| ‹ž“sŽY‹Æ‘å | 8 | 5 | 1 | 10 | 24 |
| ‹ž“s¸‰Ø‘å | 2 | 2 | |||
| ‹ž“s‘¢Œ`Œ|‘å | 1 | 1 | |||
| ‹ž“s•¶‹³‘å | 4 | 1 | 1 | 3 | 9 |
| ‹ž“sŠw‰€‘å | 1 | 1 | |||
| ‹ß‹E‘å | 6 | 1 | 2 | 9 | |
| ŽR—œŠw‰@‘å | 1 | 1 | |||
| Û“ì‘å | 1 | 1 | 2 | ||
| ‘å㉹‘å | 1 | 1 | |||
| ‘åãŒo‘å | 5 | 2 | 1 | 1 | 9 |
| ‘åãH‘å | 5 | 5 | |||
| ‘åã‘Û‘å | 2 | 2 | |||
| ‘åãŽY‘å | 1 | 1 | 2 | 4 | |
| ‘åãŽY‘å | 1 | 1 | 2 | 4 | |
| ‘å㤑å | 8 | 1 | 9 | ||
| ‘åã‘̈ç‘å | 1 | 1 | |||
| ‘åã“d‹C’ÊM‘å | 1 | 1 | |||
| ‘å’J‘å | 1 | 1 | |||
| ’·•lƒoƒCƒI‘å | 2 | 2 | |||
| ’ÇŽè–åŠw‰@‘å | 1 | 2 | 3 | ||
| ’é’ËŽR‘å | 2 | 3 | 5 | ||
| “ŽRŠw‰@‘å | 1 | 1 | |||
| “¯ŽuŽÐ—Žq‘å | 2 | 2 | 4 | ||
| “¯ŽuŽÐ‘å | 2 | 2 | 4 | ||
| “Þ—ÇŽY‘å | 1 | 1 | |||
| “ú–{‘̈ç‘å | 1 | 1 | |||
| •ŒÉì—Žq‘å‘å | 1 | 1 | |||
| •½ˆÀ—Šw‰@‘å | 1 | 4 | 5 | ||
| –¾Ž¡‘Ûˆã—Ñå | 3 | 3 | |||
| ѥГԌ | 1 | 1 | 1 | 3 | |
| —§–½ŠÙ‘å | 1 | 1 | 2 | ||
| —´’J‘å | 2 | 4 | 1 | 1 | 8 |
| Žl”N§‘åŠw ¬Œv | 60 | 38 | 26 | 48 | 172 |
y’ZŠú‘åŠwEê–åŠwZ ‡ŠiŽÒ”i‰„”jz
| ’ZŠú‘åŠwEê–åŠwZ | ¤‹Æ | î•ñ | Œv | ||
|---|---|---|---|---|---|
| ‰ïŒv | Šé‰æ | ƒrƒWƒlƒX’T‹ | |||
| ‰Ø’¸’Z | 2 | 1 | 3 | ||
| ŠÖ¼ŠO‘å’Z‘å•” | 1 | 1 | |||
| ‹ž“sŒõ‰Ø—‘å’Z | 1 | 1 | 2 | ||
| ‹ž“sµ‰ãŒ|‘å’Z | 1 | 1 | |||
| ‹ž“s¹•ê—’Z | 2 | 2 | 4 | ||
| ‹ž“s•¶‹³’Z | 2 | 2 | |||
| ‹ž“sŒoÏ’Z | 1 | 1 | |||
| ŽŠŠwŠÙ‘å’Z‘å•” | 1 | 1 | |||
| ‘å㉹‘å’Z‘å•” | 1 | 1 | |||
| —´’J‘å’Z‘å•” | 1 | 1 | 2 | ||
| ’ZŠú‘åŠw ¬Œv | 8 | 6 | 2 | 2 | 18 |
| ŠÖ¼ˆã‘啊Åê | 1 | 1 | |||
| ‹ž“s‘æˆêÔŠÅê | 1 | 1 | 2 | ||
| ‹ž“s’†‰›ŠÅŒì•ÛŒ’ê–åŠwZ | 1 | 1 | 2 | ||
| ‹ž“s•{ˆãŽt‰ïŠÅŒìê–åŠwZ | 1 | 1 | |||
| ‘—§•‘’ß•a‰@•‘®ŠÅŒìŠwZ | 1 | 1 | |||
| —Œ˜a‰ï‹ž“sŒú¶ŠwZ | 1 | 1 | |||
| ‹ž“s‚“™‹Zpê–åZ | 1 | 1 | 2 | ||
| •Ÿ’mŽR‚“™‹Zpê–åZ | 1 | 1 | |||
| ‚d‚b‚bƒRƒ“ƒsƒ…[ƒ^ê–åŠwZ | 1 | 1 | |||
| ‚x‚h‚b‹ž“sH‰Èê–åŠwZ | 2 | 2 | |||
| ƒLƒƒƒbƒgƒ~ƒ…[ƒWƒbƒNƒJƒŒƒbƒWê–åŠwZ | 1 | 1 | |||
| ƒLƒƒƒŠƒG[ƒ‹ƒzƒeƒ‹—·sê–åŠwZ | 1 | 1 | |||
| ƒOƒ‰ƒ€[ƒ‹”ü—eê–åŠwZ | 1 | 1 | |||
| ƒRƒ“ƒsƒ…[ƒ^‘‡Šw‰€‚g‚`‚kê–åŠwZ | 1 | 1 | |||
| ƒrƒWƒ…ƒAƒ‹ƒA[ƒcê–åŠwZ | 1 | 1 | |||
| ƒqƒ…[ƒ}ƒ“ƒAƒJƒfƒ~[ | 1 | 1 | |||
| ƒxƒ‹ƒGƒxƒ‹”ü—eê–åŠwZ | 1 | 1 | |||
| ŠÖ¼ƒrƒ…[ƒeƒBƒvƒƒtƒFƒbƒVƒ‡ƒiƒ‹ƒXƒN[ƒ‹ | 1 | 1 | |||
| ‹ž“s‚h‚s‰ïŒv–@—¥ê–åŠwZ | 1 | 1 | 2 | 4 | |
| ‹ž“sƒRƒ“ƒsƒ…[ƒ^Šw‰@ê–åŠwZ | 1 | 1 | |||
| ‹ž“s‰h—{ˆã—Ãê | 2 | 2 | |||
| ‹ž“sŒ|pƒfƒUƒCƒ“ê–åŠwZ | 2 | 2 | |||
| ‹ž“sŒš’z‘åŠwZ | 2 | 2 | |||
| ‹ž“sŽ•‰Èˆã—ËZpê–åŠwZ | 2 | 1 | 3 | ||
| ‹ž“s»‰Ù‹Zpê–åŠwZ | 1 | 1 | 2 | ||
| ‹ž“s“®•¨ê–åŠwZ | 1 | 1 | |||
| ‹ž“s•ŸŽƒê–åŠwZ | 1 | 1 | |||
| ‹ž“s•Ûˆç•ŸŽƒê–åŠw‰@ | 1 | 1 | |||
| ‹ž“s——e”ü—eêCŠwZ | 1 | 1 | 1 | 3 | |
| ‚’×—e”ü—eê–åŠwZ | 1 | 1 | 2 | ||
| ê–åŠwZ‚d‚r‚oƒGƒ“ƒ^ƒeƒCƒ“ƒƒ“ƒg | 1 | 1 | |||
| ‘匴ƒXƒ|[ƒc•ƒƒfƒBƒJƒ‹ê–åŠwZ‹ž“sZ | 2 | 2 | |||
| ‘匴•ë‹L–@—¥ê–åŠwZ | 5 | 5 | |||
| ‘匴ƒXƒN[ƒ‹ƒIƒuƒ~ƒ…[ƒWƒbƒNê–åŠwZ | 1 | 2 | 3 | ||
| ‘åãƒfƒUƒCƒi[ê–åŠwZ | 1 | 1 | |||
| ‘åãƒrƒWƒlƒXƒJƒŒƒbƒWê–åŠwZ | 1 | 1 | |||
| ‘åãƒrƒWƒ…ƒAƒ‹ƒA[ƒc | 1 | 1 | |||
| ‘åãƒyƒsƒB“®•¨ŠÅŒìê–åŠwZ | 1 | 1 | 2 | ||
| ‘åヂ[ƒhŠw‰€ | 1 | 1 | |||
| ‘åãˆã—Ô鑕ŸŽƒê–åŠwZ | 1 | 1 | |||
| ‘åãˆã—ÕŸŽƒê–åŠwZ | 1 | 1 | |||
| ‘å㎕‰È‘åŠwŽ•‰È‰q¶Žmê–å | 2 | 2 | |||
| ‘åã“®A•¨ŠC—mê–åŠwZ | 1 | 1 | |||
| ‘åã•Ûˆç•ŸŽƒê–åŠwZ | 1 | 1 | |||
| ‘åã–@—¥ê–åŠwZ | 1 | 1 | |||
| ’Ò»‰Ùê–åŠwZ | 1 | 1 | |||
| “Œ•úŠw‰€ê–åŠwZ | 1 | 1 | |||
| “ú–{ƒƒfƒBƒJƒ‹HŠwê–åŠwZ | 1 | 1 | |||
| “ú–{HŠw‰@ê–å | 1 | 1 | |||
| “ú–{—Hî•ñê | 1 | 1 | |||
| •ú‘—Œ|pŠw‰@ | 2 | 2 | |||
| —š³ŽÐˆã—ÃXƒ|[ƒcê–å | 1 | 1 | |||
| ê–åŠwZEŠeŽíŠwZ ¬Œv | 30 | 24 | 7 | 19 | 80 |
| ‘åŠwEŠeŽíŠwZ‘‡Œv | 98 | 68 | 35 | 69 | 270 |





