| ■ 京都府教育委員会 ≫ ■ 高校教育課 ≫ ■ 高校改革担当 ・ 企画推進担当 ≫ ● 府立高校 ・ 中学校の概要
|
京都府立高等学校・中学校の授業料等一覧 |
| 授業料 | 課 程 | 年額(円) | |
| 学年制 | 全 日 制 | 118,800 | |
| 定 時 制 | 5単位まで | 3,750 | |
| 6単位から10単位まで | 7,500 | ||
| 11単位から15単位まで | 11,250 | ||
| 16単位以上 | 15,000 | ||
| 通 信 制 | 1単位あたり | 175 | |
| 単位制 | 全 日 制 | 学年制に同じ | |
| 定 時 制 | |||
| 通 信 制 | |||
| 入学料 | 課 程 | 金額(円) | |
| 学年制 | 全 日 制 | 5,650 | |
| 定 時 制 | 980 | ||
| 通 信 制 | 450 | ||
| 単位制 | 全 日 制 | 学年制に同じ | |
| 定 時 制 | |||
| 通 信 制 | |||
| 入学考査料 | 課 程 | 金額(円) | |
| 学年制 | 全 日 制 | 2,200 | |
| 定 時 制 | 900 | ||
| 通 信 制 | 非徴収 | ||
| 単位制 | 全 日 制 | 学年制に同じ | |
| 定 時 制 | |||
| 通 信 制 | |||
| 入 学 考 査 料 | 金額(円) | ||
| 中 学 校 |
2,200 | ||