@@@@@@@@@@—Í‚¢‚Á‚Ï‚¢EŽ©M‚ð‚à‚Á‚ÄEŽ©—§‚µ—Í‹‚¶‚«‚é—͂̈ç¬
‘S‹ž“sáŠQŽÒƒXƒ|[ƒc‘å‰ï—¤ã‹£‹Z‚Ì•”‚ÅŠˆ–ô@@H23/10/05 UP

ŽÊ^@—¤ã‹£‹Zê‚ðŽ¾‘–‚·‚é–{Z¶“k
@
@9ŒŽ19“ú‘æ31‰ñ‘S‹ž“sáŠQŽÒƒXƒ|[ƒc‘å‰ï—¤ã‹£‹Z‚Ì•”‚ª¼‹ž‹É‘‡‰^“®Œö‰€—¤ã‹£‹Zê‚ÅŠJ³‚ê‚Ü‚µ‚½B–{Z‚Í’ÊŠw‚“™•”¶“k12–¼‚ªŽQ‰Á‚µˆÈ‰º‚̂悤‚È‘f°‚炵‚¢Œ‹‰Ê‚ðŽc‚µ‚Ü‚µ‚½B
@
| Ží–Ú | ‘g | Šw”N | Ž–¼@ | ƒ^ƒCƒ€ | ‡ˆÊ | ”õl | |
| ‚T‚Om | ’jŽq | ‚S‘g | 1 | A | 7"97 | ‚RˆÊ | “ºƒƒ_ƒ‹ |
| 100m | ‚T‘g | 2 | B | 12"87 | ‚PˆÊ | ‹àƒƒ_ƒ‹ | |
| V | ‚V‘g | 1 | C | 13"17 | ‚RˆÊ | “ºƒƒ_ƒ‹ | |
| V | ‚W‘g | 2 | D | 13"14 | ‚PˆÊ | ‹àƒƒ_ƒ‹ | |
| ‚Q‚O‚O‚ | ‚Q‘g | 3 | E | 29"64 | ‚QˆÊ | ‹âƒƒ_ƒ‹ | |
| V | ‚R‘g | 2 | F | 28"05 | ‚PˆÊ | ‹àƒƒ_ƒ‹ | |
| ‚S‚O‚O‚ | ‚Q‘g | 2 | G | 58"22 | ‚PˆÊ | ‹àƒƒ_ƒ‹ | |
| ‚P‚T‚O‚O‚ | ‚Q‘g | 2 | H | 5"29'81 | ‚QˆÊ | ‹âƒƒ_ƒ‹ | |
| ‚R‘g | 3 | I | 6"25'63 | ‚VˆÊ | |||
| ‚S‘g | 3 | J | 6'22"70 | ‚VˆÊ | |||
| ‚S‚O‚O‚ | —Žq | ‚P‘g | 2 | K | 1'21"53 | ‚QˆÊ | ‹âƒƒ_ƒ‹ |
| ƒ\ƒtƒgƒ{[ƒ‹“Š‚° | ’jŽq | ‚R‘g | 1 | L | ‚S‚S‚‚T‚T | ‚RˆÊ | “ºƒƒ_ƒ‹ |
| ‚P00m~‚SƒŠƒŒ[ | ’jŽq | ‚P‘g | é—zAƒ`[ƒ€ | 52"62 | ‚QˆÊ | ‹âƒƒ_ƒ‹ | |
| ‚Q‘g | é—z‚aƒ`[ƒ€ | 54"74 | ‚PˆÊ | ‹àƒƒ_ƒ‹ | |||
@

ŽÊ^@ˆêˆÊ‚Å•\²‚³‚ê‚é–{Z¶“k
@
@



