○ 正答率は、昨年度57.2%から71.9%に上昇した。短文作りの無答の割合は昨年度 8.1%あり短文作り
に慣れていないことがうかがえた。今年度の場合 4.3ポイントに減少し、正答率は17.6ポイント上昇し
た。主語・述語のある文の組み立てを理解するために、今後も新出漢字の練習などで短文作りを取り入
れたい。
「読むこと」
○ 正答率は、昨年度75.4%から72.4%になり、3.0ポイント下降した。過去5年間の正答率比較では、
ほぼ中間にある。
「言語事項」
○ 正答率は、昨年度73.7%から72.6%になり、1.1ポイント下降した。過去5年間の正答率比較では、
ほぼ中間にある。修飾と被修飾の関係、文の構成、まとめの段落の役割についての正答率が低い。3領
域と関連させながら、取り出して指導していくことが大切である。
授業改善のポイント
・児童が読みのめあてをもち、大事なことや読み落としてはいけない細部を考えさせる指導や言葉への気付き
を大切にする指導が重要である。
・「くわしくする言葉」について、例をあげて指導することが大切である。また、修飾と被修飾の関係を身近
な言葉を用いて理解するよう指導する。
・文の仕組みについて理解できるよう「どうした」「どんなだ」「なんだ」などで表される述語のはたらきや
主語のはたらき、主語のある文とない文について、実際に書き表してみる学習を大切にする。
・内容を正確にとらえるために、指示語の示している内容を、まとめて書いたり、読み取ったりする指導を大
切にする。登場人物の行動や気持ちの変化を知るために、重要な語 句や文に即して考えるよう工夫する。
・文章構成をよく理解するために、問題提示文の位置付けや文末表現の働きなどについて、ていねいに指導す
ることが大切である。
・人と物の位置関係を確かめるために、「振り向く」動作をしたり、簡単な絵に表したりすることを学習活動
に取り入れる。
|
| 4年国語 問題別 領域・観点別設定正答率、正答率一覧表 |
| 番号 | 領域 | 問題内容 | 設定正答率(%) | 正答率(%) |
| 1−1 | 話す聞く | 話の中心に気をつけて聞くこと | 85 | 92.7 |
| 1−2 | 話す聞く | 話の中心に気をつけて聞くこと | 80 | 83.0 |
| 1−3 | 話す聞く | 話の中心に気をつけて聞くこと | 75 | 95.2 |
| 1−4 | 話す聞く | 話の中心に気をつけて聞くこと | 85 | 93.3 |
| 2−1 | 読むこと | 目的に応じて読むこと | 70 | 72.3 |
| 2−2 | 言語事項 | 漢字の書き | 80 | 86.4 |
| 2−3 | 言語事項 | 指示語や接続語の使い方 | 70 | 80.7 |
| 2−4 | 読むこと | 目的に応じて読むこと | 85 | 91.8 |
| 2−5 | 読むこと | 目的に応じて読むこと | 80 | 82.0 |
| 2−6 | 言語事項 | 語句の性質や役割の理解 | 70 | 84.8 |
| 2−7 | 言語事項 | 指示語や接続語の使い方 | 80 | 82.0 |
| 2−8 | 言語事項 | 辞書を利用して調べること | 70 | 89.2 |
| 2−9 | 言語事項 | 漢字の構成についての知識 | 80 | 84.6 |
| 2−10 | 読むこと | 段落相互の関係 | 65 | 40.1 |
| 2−11 | 言語事項 | 修飾と被修飾の理解 | 60 | 31.9 |
| 2−12 | 読むこと | 目的に応じて読むこと | 70 | 67.3 |
| 2−13 | 言語事項 | 文章全体における段落の役割 | 70 | 66.7 |
| 3−1 | 読むこと | 目的に応じて読むこと | 60 | 56.6 |
| 3−2 | 言語事項 | 文の構成についての理解 | 70 | 60.4 |
| 3−3 | 読むこと | 叙述を基に想像しながら読むこと | 80 | 77.7 |
| 3−4 | 読むこと | 目的に応じて読むこと | 85 | 85.2 |
| 3−5 | 書くこと | 文章の間違いを正すこと | 70 | 76.0 |
| 3−6 | 読むこと | 叙述を基に想像しながら読むこと | 75 | 75.6 |
| 3−7 | 書くこと | 段落相互の関係を考えること | 65 | 65.4 |
| 3−8 | 言語事項 | 送り仮名に注意して書くこと | 70 | 60.1 |
| 3−9 | 読むこと | 目的に応じて読むこと | 80 | 76.2 |
| 3−10 | 読むこと | 目的に応じて読むこと | 70 | 62.4 |
| 3−11 | 読むこと | 叙述を基に想像しながら読むこと | 80 | 81.7 |
| 3−12 | 書くこと | 中心を明確にしながら書くこと | 75 | 74.3 |
| 4−1 | 書くこと | 相手や目的に応じて書くこと | 65 | 71.9 |
| 区 分 | 設定正答率(%) | 正答率(%) |
| 領域・観点別別 |
話すこと・聞くこと | 81.3 | 91.1 |
| 書くこと | 68.8 | 71.9 |
| 読むこと | 75.0 | 72.4 |
| 言語事項 | 72.5 | 72.6 |
| 正 答 率 | 74.2 | 74.9 |
