過去3カ年合格状況
国公立大
| 学校名 | H12年度 | H13年度 | H14年度 |
| 室蘭工大 | |||
| 北教大函館校 | 1 | ||
| 茨城大 | 1 | ||
| 筑波大 | 3 | ||
| 宇都宮大 | 1 | ||
| 埼玉大 | 1 | 1 | |
| 千葉大 | 2 | ||
| 東京外大 | |||
| 東京工業大 | 1 | ||
| 東京農工大 | 1 | ||
| 横浜国立大 | 1 | 2 | 2 |
| 富山大 | 1 | 1 | |
| 金沢大 | 5 | 2 | |
| 新潟大 | 1 | ||
| 山梨大 | 1 | 2 | |
| 信州大 | 1 | 5 | |
| 静岡大 | 1 | 3 | |
| 名古屋大 | 2 | ||
| 名古屋工大 | 1 | ||
| 三重大 | 2 | 2 | |
| 滋賀大 | 3 | 3 | |
| 京都大 | 1 | 2 | |
| 京都教育大 | 1 | 3 | |
| 京都工芸繊維大 | 2 | ||
| 大阪大 | 2 | 1 | |
| 大阪外大 | 1 | 1 | |
| 大阪教育大 | 2 | ||
| 神戸大 | 6 | 2 | 2 |
| 神戸商船大 | 1 | 1 | |
| 兵庫教育大 | 1 | 2 | |
| 奈良女子大 | 1 | ||
| 和歌山大 | 2 | 1 | 2 |
| 鳥取大 | 3 | 4 | 7 |
| 島根大 | 2 | ||
| 岡山大 | 3 | 2 | |
| 広島大 | 4 | 1 | |
| 山口大 | 1 | 1 | |
| 徳島大 | 1 | 2 | 1 |
| 香川大 | 1 | 1 | |
| 香川医大 | 1 | ||
| 愛媛大 | 4 | 1 | |
| 高知大 | 2 | 2 | 3 |
| 九州大 | |||
| 九州工大 | |||
| 佐賀大 | 1 | 1 | |
| 釧路公立大 | 1 | ||
| 茨城県立医療大 | 1 | ||
| 東京都立大 | 1 | ||
| 横浜市立大 | 1 | ||
| 富山県立大 | |||
| 福井県立大 | 2 | 1 | |
| 都留文科大 | 1 | ||
| 岐阜県立看護大 | 1 | ||
| 愛知県立大 | 1 | ||
| 滋賀県立大 | 1 | 1 | 1 |
| 京都府立大 | 4 | 1 | |
| 京都府立医大 | 2 | 2 | |
| 大阪女子大 | 1 | ||
| 大阪市立大 | 1 | 4 | 2 |
| 大阪府立大 | 2 | 2 | |
| 大阪府立看護大 | 1 | ||
| 神戸商大 | 1 | 2 | 2 |
| 姫路工大 | 2 | ||
| 奈良県立大 | |||
| 岡山県立大 | 1 | ||
| 尾道大 | 1 | ||
| 広島保健福祉大 | 1 | ||
| 下関市立大 | |||
| 山口県立大 | |||
| 高知女子大 | 1 | ||
| 北九州市立大 | 1 | ||
| 国公立大学 計 | 57 | 66 | 63 |
私立大他
| 学校名 | H12年度 | H13年度 | H14年度 |
| 酪農学園大 | 2 | ||
| 仙台大 | 1 | ||
| つくば国際大 | |||
| 跡見学園女子大 | 1 | ||
| 駿河台大 | |||
| 文教大 | 1 | ||
| 文京女子大 | |||
| 明海大 | 1 | ||
| 神田外語大 | 1 | ||
| 千葉工大 | 1 | ||
| 秀明大 | 1 | ||
| 青山学院大 | 1 | ||
| 大妻女子大 | 2 | ||
| 北里大 | 2 | 1 | |
| 共立女子大 | 1 | ||
| 杏林大 | 1 | 1 | |
| 慶応大 | 1 | 1 | |
| 国学院大 | 1 | ||
| 国際基督教大 | 1 | ||
| 駒澤大 | 1 | ||
| 実践女子大 | 1 | ||
| 芝浦工大 | |||
| 上智大 | |||
| 成城大 | 1 | ||
| 専修大 | 1 | ||
| 創価大 | |||
| 大東文化大 | 1 | ||
| 拓殖大 | 1 | ||
| 玉川大 | 1 | ||
| 中央大 | 1 | ||
| 帝京大 | 1 | ||
| 東海大 | 3 | 2 | 2 |
| 東京経大 | 1 | ||
| 東京工科大 | 2 | ||
| 東京女子大 | 1 | 2 | |
| 東京女子体育大 | 1 | ||
| 東京農大 | 1 | ||
| 東京理大 | 1 | 1 | |
| 東邦大 | 1 | ||
| 日本大 | 1 | 2 | |
| 日本女子大 | 1 | 1 | |
| 法政大 | 2 | 1 | |
| 星薬大 | |||
| 武蔵野女子大 | 1 | ||
| 明治大 | 2 | 1 | |
| 明治学院大 | 2 | 1 | 2 |
| 立正大 | 1 | ||
| 高岡法大 | 1 | ||
| 明治薬大 | |||
| 明星大 | 1 | ||
| 立教大 | 1 | 2 | |
| 早稲田大 | 1 | ||
| 神奈川工科大 | |||
| 鶴見大 | 1 | ||
| 東京工芸大 | |||
| 金沢工大 | 3 | 2 | 1 |
| 北陸大 | 1 | ||
| 金沢学院大 | 1 | ||
| 福井工大 | 6 | 1 | |
| 帝京科学大 | 1 | ||
| 諏訪東京理科大 | 1 | ||
| 長野大 | 1 | ||
| 岐阜経大 | |||
| 岐阜聖徳学園大 | 1 | 1 | |
| 愛知大 | |||
| 愛知学院大 | 2 | ||
| 愛知工業大 | 1 | ||
| 愛知淑徳大 | 1 | ||
| 中京大 | 2 | 3 | |
| 中部大 | 1 | 1 | |
| 豊田工大 | 1 | ||
| 名古屋外大 | 1 | ||
| 名古屋女子大 | 1 | ||
| 名城大 | 2 | ||
| 名古屋芸大 | 1 | 1 | |
| 名古屋商大 | 1 | ||
| 日本福祉大 | 2 | 2 | |
| 人間環境大 | 1 | ||
| 成安造形大 | 1 | ||
| 長浜バイオ大 | 1 | ||
| 平安女学院大 | |||
| 大谷大 | 4 | 5 | 5 |
| 京都外大 | 6 | 3 | 2 |
| 京都学園大 | 3 | 3 | 2 |
| 京都産大 | 27 | 17 | 19 |
| 京都女子大 | 2 | 8 | 2 |
| 京都精華大 | 1 | 2 | |
| 京都造形芸大 | 1 | 1 | |
| 京都橘女子大 | 3 | 2 | |
| 京都薬大 | 1 | ||
| 京都光華女子大 | 3 | ||
| 同志社大 | 2 | 6 | 3 |
| 同志社女子大 | 4 | 3 | 9 |
| ノートルダム大 | 1 | ||
| 花園大 | 3 | 4 | |
| 佛教大 | 10 | 12 | 22 |
| 明治鍼灸大 | |||
| 立命館大 | 29 | 13 | 20 |
| 龍谷大 | 15 | 20 | 20 |
| 京都文教大 | 1 | 4 | |
| 京都創成大 | 1 | 8 | |
| 追手門学院大 | 4 | 8 | |
| 大阪音大 | 1 | ||
| 大阪学院大 | 8 | 2 | 4 |
| 大阪経大 | 4 | 3 | 6 |
| 大阪芸大 | 2 | 1 | 1 |
| 大阪経済法科大 | 5 | 2 | |
| 大阪工大 | 6 | 10 | 7 |
| 大阪国際大 | 1 | 6 | |
| 大阪産大 | 9 | 4 | 5 |
| 大阪商大 | 3 | 3 | |
| 大阪樟蔭女子大 | 2 | 1 | |
| 大阪体育大 | 1 | 1 | |
| 大阪電気通信大 | 2 | 7 | 3 |
| 大阪明浄大 | 2 | ||
| 大阪成蹊大 | 1 | ||
| 関西大 | 16 | 12 | 11 |
| 関西外大 | 3 | 3 | 3 |
| 近畿大 | 26 | 24 | 15 |
| 国際仏教大 | 3 | 2 | 2 |
| 摂南大 | 4 | 12 | 1 |
| 相愛大 | 1 | ||
| 帝塚山学院大 | 1 | 2 | |
| 梅花女子大 | 4 | 1 | |
| 阪南大 | 6 | 3 | |
| 桃山学院大 | 4 | 4 | 1 |
| プール学院大 | 1 | ||
| 関西福祉科学大 | 2 | 1 | 1 |
| 英知大 | 1 | ||
| 大手前大 | 1 | 2 | |
| 関西学院大 | 12 | 11 | 7 |
| 甲子園大 | 2 | 1 | 1 |
| 甲南大 | 6 | 4 | 6 |
| 甲南女子大 | 2 | 2 | 5 |
| 神戸学院大 | 7 | 9 | 4 |
| 神戸国際大 | 1 | ||
| 神戸女学院大 | 2 | ||
| 神戸女子大 | 2 | 3 | 6 |
| 松蔭女子学院大 | 2 | 1 | |
| 神戸親和女子大 | 1 | ||
| 園田学園女子大 | 1 | 2 | |
| 宝塚造形芸大 | 1 | ||
| 姫路獨協大 | 1 | 1 | |
| 兵庫大 | 3 | ||
| 武庫川女子大 | 1 | 8 | 5 |
| 流通科学大 | 2 | 1 | |
| 関西国際大 | 1 | ||
| 近畿福祉大 | 3 | ||
| 帝塚山大 | 2 | 4 | 3 |
| 天理大 | 1 | 1 | |
| 岡山商大 | 1 | ||
| 奈良大 | 3 | 1 | |
| 奈良産大 | 1 | ||
| 岡山理大 | 2 | 13 | |
| 川崎医療福祉大 | 1 | 2 | |
| 吉備国際大 | 1 | 1 | 6 |
| 呉大 | 1 | ||
| くらしき作陽大 | 2 | ||
| 美作女子大 | 2 | ||
| 広島工大 | |||
| 広島文教女子大 | 1 | ||
| 福山大 | 4 | ||
| 広島国際大 | 3 | 1 | |
| 日赤広島看護大 | |||
| 東亜大 | 1 | ||
| 四国大 | 1 | ||
| 徳島文理大 | 1 | 2 | |
| 九州共立大 | |||
| 久留米大 | |||
| 西南学院大 | |||
| 西南女学院大 | |||
| 西日本工大 | |||
| 崇城大 | |||
| 九州保健福祉大 | 1 | ||
| 私立大学合計 | 326 | 288 | 326 |
| 気象大学校 | 1 | ||
| 防衛大学校 | 1 | ||
| 文部省外合計 | 2 |
国公立短大
| 学校名 | H12年度 | H13年度 | H14年度 |
| 東京都立短 | 1 | ||
| 県立新潟女子短 | 1 | ||
| 富山県大短大部 | 1 | ||
| 京都市看護短 | 2 | ||
| 京都大医療技短 | 1 | ||
| 京都府医医技短 | 4 | ||
| 大阪府看大医短 | 2 | ||
| 大阪市大看護短 | 1 | ||
| 神戸市看護大短 | 1 | 1 | |
| 島根県島根女短 | 1 | ||
| 岡山県大短大部 | 1 | ||
| 倉敷市立短 | 1 | ||
| 国公立短期大学 | 16 | 2 |
私立短大
| 学校名 | H12年度 | H13年度 | H14年度 |
| 青葉学園短 | 1 | ||
| 鶴川女短 | 1 | ||
| 東京女子体育短 | 2 | ||
| 日本体育大女短 | 1 | ||
| 武蔵野女大短 | 1 | ||
| 鶴見大短大部 | |||
| 中日本自動車短 | |||
| 南山短 | |||
| 滋賀女短 | 2 | ||
| 滋賀文化短 | 1 | ||
| 聖泉短 | |||
| 池坊短 | |||
| 大谷大短大部 | 1 | ||
| 華頂短 | 5 | 6 | 3 |
| 京都短 | 1 | 1 | 2 |
| 京都医療技短 | 3 | 1 | |
| 京都外語短 | 2 | ||
| 京都女大短大部 | 1 | 7 | |
| 京都文教短 | 2 | 4 | 3 |
| 京都光華女大短 | 2 | ||
| 嵯峨美術短 | 2 | ||
| 成安造形短 | 1 | ||
| 聖母女学院短 | 1 | 1 | |
| 龍谷大短大部 | 3 | ||
| 藍野学院短 | |||
| 大阪短 | |||
| 大阪青山短 | 1 | 2 | 3 |
| 大阪音大短大部 | |||
| 大阪学院短 | |||
| 大阪国際女短 | |||
| 大阪産大短大部 | 1 | ||
| 大阪女学院短 | |||
| 大阪女短 | 1 | ||
| 大阪成蹊女短 | 1 | ||
| 関西外大短大部 | 8 | 3 | 4 |
| 関西女短 | 1 | 6 | |
| 金蘭短 | 2 | ||
| 国際仏教大短大 | |||
| 大阪芸術大短大 | 1 | 2 | |
| 梅花短 | 1 | ||
| プール学院大短 | 1 | ||
| 平安女学院短 | 1 | ||
| 関西国際大短大 | |||
| 近畿大豊岡短 | 1 | 4 | |
| 神戸女短 | 1 | 3 | |
| 神戸常盤短 | 2 | 1 | |
| 神戸山手女短 | 1 | 1 | |
| 夙川学院短 | 2 | ||
| 松蔭女子学院短 | 1 | ||
| 園田学園女大短 | |||
| 姫路日ノ本短 | 1 | ||
| 兵庫大短大部 | 2 | 1 | |
| 湊川女短 | 1 | 1 | |
| 武庫川女大短大 | 2 | 9 | 3 |
| 大手前女短 | 1 | ||
| 大阪樟蔭女大短 | |||
| 奈良芸術短 | 1 | ||
| 川崎医療短 | 1 | ||
| 作陽短 | 1 | ||
| 順正短 | 1 | ||
| 私立短期大学 | 51 | 53 | 39 |
| 総計 | 450 | 411 | 428 |