| [A] 要因として、算数障害が考えられるケース | 
| 
					 ◆算数の領域別((1)数と計算 (2)量と測定 (3)図形 (4)数量関係 )についての困難状況を分析し、弱い領域について以下のように対応する。 
					◆専門機関への相談。 
					◆個別対応プランによる対応及び、通級やTT活用による個別対応。 
					 | 
				
| [B] 要因として、数概念の未熟さがあり、補助手段が必要なケース | 
| 
					 ◆おはじき、タイル等の具体物を使った学習 
					◆実生活や遊びでの体験を通して、あらゆる感覚器官を動員して概念の理解と定着を図る。 
					 | 
				
| [C] 要因として、記憶力や視覚認知の課題があり、補助手段が必要なケース | 
| 
					 ◆機器の活用(電卓、パソコン等) 
					◆タイルや指などの視覚的手がかりを使う。 
					◆繰り上がった数を必ず書かせる。 
					◆数字が見やすく、桁を揃えやすいように、幅の広いノートを使ったり、枠を引くなどの工夫をする。 
					◆図やグラフを大きくする。 
					◆色分けして見やすくする。 
					◆定規やコンパスをその子にとって使いやすい物を用意する。 
					◆図形の形や意味、グラフの読みとり方、作図方法の手順をマニュアル化する。 
					 | 
				
| [D] 要因として、読みの理解や論理的思考が苦手で、補助手段が必要なケース | 
| 
					 ◆個の理解レベルを探り問題の内容や提示の仕方を工夫する。 
					◆内容は、できるだけ子どもの経験した場面や興味のある物を取り上げる。 
					◆問題中の言葉を易しく言い換える。 
					◆絵や図の視覚的手がかりを用意する。 
					 | 
				
| [E] 要因として、記憶に問題があったり、論理的に考えることが苦手で定理や公式の記憶・理解が困難なケース | 
| 
					 ◆公式や単位の成り立ち、仕組みを理解させる。 
					◆実際に重さや長さを計測したり、単位変換する体験を通して、理解を促す。 
					 |